Ranking dos Atletas
Men's Pound-for-Pound Top Rank
1 | Islam Makhachev | |
2 | Alex Pereira | |
3 | Jon Jones | |
4 | Ilia Topuria | |
5 | Belal Muhammad | |
6 | Dricus Du Plessis | |
7 | Merab Dvalishvili | |
8 | Tom Aspinall | |
9 | Leon Edwards | |
10 | Alexander Volkanovski | |
11 | Alexandre Pantoja | |
12 | Max Holloway | |
13 | Sean O'Malley | |
14 | Sean Strickland | |
15 | Israel Adesanya |
Peso-mosca
1 | Brandon Royval | |
2 | Brandon Moreno | |
3 | Amir Albazi | |
4 | Kai Kara France | |
5 | Tatsuro Taira | |
6 | Alex Perez | |
7 | Asu Almabayev | |
8 | Steve Erceg | |
9 | Manel Kape | |
10 | Tim Elliott | |
11 | Tagir Ulanbekov | |
12 | Bruno Silva | |
13 | Charles Johnson | |
14 | Cody Durden | |
15 | Matt Schnell |
Peso-galo
1 | Sean O'Malley | |
2 | Umar Nurmagomedov | |
3 | Petr Yan | |
4 | Cory Sandhagen | |
5 | Deiveson Figueiredo | |
6 | Marlon Vera | |
7 | Henry Cejudo | |
8 | Song Yadong | |
9 | Rob Font | |
10 | Mario Bautista | |
11 | José Aldo | |
12 | Kyler Phillips | |
13 | Jonathan Martinez | |
14 | Aiemann Zahabi | |
15 | Montel Jackson |
Peso-pena
1 | Alexander Volkanovski | |
2 | Max Holloway | |
3 | Diego Lopes | |
4 | Yair Rodriguez | |
5 | Movsar Evloev | |
6 | Brian Ortega | |
7 | Arnold Allen | |
8 | Josh Emmett | |
9 | Aljamain Sterling | |
10 | Calvin Kattar | |
11 | Lerone Murphy | |
12 | Giga Chikadze | |
13 | Bryce Mitchell | |
14 | Dan Ige | |
15 | Edson Barboza |
Peso-leve
Peso Meio-Médio
1 | Leon Edwards | |
2 | Kamaru Usman | |
3 | Shavkat Rakhmonov | |
4 | Sean Brady | |
4 | Jack Della Maddalena | |
6 | Colby Covington | |
7 | Ian Machado Garry | |
8 | Gilbert Burns | |
9 | Joaquin Buckley | |
10 | Stephen Thompson | Subiu 1 |
11 | Geoff Neal | Desceu 1 |
12 | Michael Morales | |
13 | Carlos Prates | NR |
14 | Vicente Luque | |
15 | Michael Page | Desceu 2 |
Peso-médio
Peso meio-pesado
Peso-pesado
1 | Tom Aspinall | Interino |
2 | Ciryl Gane | |
3 | Alexander Volkov | |
4 | Sergei Pavlovich | |
5 | Curtis Blaydes | |
6 | Jailton Almeida | |
7 | Serghei Spivac | |
8 | Stipe Miocic | |
9 | Marcin Tybura | |
10 | Jairzinho Rozenstruik | |
11 | Derrick Lewis | |
12 | Tai Tuivasa | |
13 | Marcos Rogerio de Lima | |
14 | Waldo Cortes Acosta | |
15 | Mick Parkin |
Peso Por Peso Feminino Top Rank
1 | Valentina Shevchenko | |
2 | Zhang Weili | |
3 | Alexa Grasso | |
4 | Julianna Peña | |
5 | Manon Fiorot | |
6 | Erin Blanchfield | |
7 | Kayla Harrison | |
8 | Raquel Pennington | |
8 | Rose Namajunas | |
10 | Tatiana Suarez | |
11 | Yan Xiaonan | |
12 | Virna Jandiroba | |
13 | Jéssica Andrade | |
14 | Natalia Silva | |
15 | Maycee Barber |
Peso-palha feminino
1 | Tatiana Suarez | |
2 | Yan Xiaonan | |
3 | Virna Jandiroba | |
4 | Jéssica Andrade | |
5 | Amanda Lemos | |
6 | Mackenzie Dern | |
7 | Iasmin Lucindo | |
8 | Amanda Ribas | |
9 | Marina Rodriguez | |
10 | Tabatha Ricci | |
11 | Loopy Godinez | |
12 | Gillian Robertson | Subiu 2 |
13 | Angela Hill | Desceu 1 |
14 | Luana Pinheiro | Desceu 1 |
15 | Tecia Pennington |
Peso-mosca feminino
Peso-galo feminino
1 | Raquel Pennington | |
2 | Kayla Harrison | |
3 | Ketlen Vieira | |
4 | Macy Chiasson | |
4 | Norma Dumont | |
6 | Irene Aldana | |
6 | Mayra Bueno Silva | |
8 | Holly Holm | |
9 | Karol Rosa | |
10 | Yana Santos | |
11 | Miesha Tate | |
12 | Julia Avila | |
13 | Ailin Perez | |
14 | Jacqueline Cavalcanti | Subiu 1 |
15 | Chelsea Chandler | Desceu 1 |
Como os rankings são determinados?
Os Rankings foram gerados por um painel de votação composto por membros da imprensa. Os membros da imprensa foram convidados a votarem em quem eles acreditam serem os melhores lutadores do UFC por categoria, ou no peso por peso. Um atleta só poderá ser votado caso esteja em atividade no UFC.
Um lutador pode aparecer em mais de uma categoria de peso ao mesmo tempo. O campeão e o campeão interino são considerados os melhores de suas respectivas divisões, e portanto não são elegíveis para votação nos rankings de categoria. Entretanto, os campeões são elegíveis para o ranking peso por peso.
Ultima atualização: Tuesday, Nov. 12
NR - Não classificado anteriormente
Qual a sua opinião?