Ranking dos Atletas
Men's Pound-for-Pound Top Rank
| 1 | Islam Makhachev | |
| 2 | Ilia Topuria | |
| 3 | Khamzat Chimaev | |
| 4 | Alexander Volkanovski | |
| 5 | Alex Pereira | |
| 6 | Petr Yan | |
| 7 | Tom Aspinall | Subiu 1 |
| 8 | Merab Dvalishvili | Desceu 1 |
| 9 | Alexandre Pantoja | |
| 10 | Joshua Van | Subiu 1 |
| 11 | Dricus Du Plessis | Subiu 1 |
| 12 | Charles Oliveira | NR |
| 13 | Magomed Ankalaev | |
| 14 | Jack Della Maddalena | |
| 15 | Max Holloway | Desceu 5 |
Peso-mosca
| 1 | Alexandre Pantoja | |
| 2 | Manel Kape | |
| 3 | Tatsuro Taira | |
| 4 | Brandon Royval | |
| 5 | Kyoji Horiguchi | |
| 6 | Lone’er Kavanagh | |
| 7 | Asu Almabayev | Subiu 2 |
| 7 | Amir Albazi | |
| 9 | Brandon Moreno | Desceu 2 |
| 10 | Alex Perez | |
| 11 | Tim Elliott | |
| 12 | Steve Erceg | |
| 13 | Tagir Ulanbekov | |
| 14 | Charles Johnson | |
| 15 | Bruno Silva |
Peso-galo
| 1 | Merab Dvalishvili | |
| 2 | Umar Nurmagomedov | |
| 2 | Sean O'Malley | Subiu 1 |
| 4 | Cory Sandhagen | |
| 5 | Song Yadong | |
| 6 | Aiemann Zahabi | |
| 7 | Deiveson Figueiredo | |
| 8 | Mario Bautista | |
| 9 | David Martinez | |
| 10 | Marlon Vera | |
| 11 | Payton Talbott | |
| 12 | Vinicius Oliveira | |
| 13 | Raul Rosas Jr. | NR |
| 14 | Montel Jackson | Subiu 1 |
| 15 | Farid Basharat | NR |
Peso-pena
| 1 | Movsar Evloev | |
| 2 | Diego Lopes | |
| 3 | Lerone Murphy | |
| 4 | Yair Rodriguez | |
| 5 | Aljamain Sterling | |
| 6 | Jean Silva | |
| 7 | Youssef Zalal | Subiu 1 |
| 8 | Arnold Allen | Desceu 1 |
| 9 | Steve Garcia | |
| 10 | Brian Ortega | |
| 11 | Josh Emmett | |
| 12 | Melquizael Costa | |
| 13 | Patricio Pitbull | |
| 14 | Kevin Vallejos | |
| 15 | David Onama |
Peso-leve
| 1 | Justin Gaethje | Interino |
| 2 | Arman Tsarukyan | |
| 3 | Charles Oliveira | |
| 4 | Max Holloway | |
| 5 | Benoit Saint Denis | |
| 6 | Paddy Pimblett | |
| 7 | Dan Hooker | Subiu 1 |
| 8 | Mateusz Gamrot | Desceu 1 |
| 9 | Mauricio Ruffy | |
| 10 | Rafael Fiziev | Subiu 1 |
| 11 | Renato Moicano | Desceu 1 |
| 12 | Beneil Dariush | |
| 13 | Michael Chandler | |
| 14 | Manuel Torres | |
| 15 | Farès Ziam |
Peso Meio-Médio
| 1 | Jack Della Maddalena | |
| 2 | Ian Machado Garry | |
| 3 | Michael Morales | |
| 4 | Belal Muhammad | |
| 5 | Carlos Prates | |
| 6 | Sean Brady | |
| 7 | Kamaru Usman | |
| 8 | Leon Edwards | |
| 9 | Joaquin Buckley | |
| 10 | Gabriel Bonfim | |
| 11 | Gilbert Burns | |
| 12 | Uros Medic | |
| 13 | Michael Page | Subiu 1 |
| 14 | Colby Covington | Desceu 1 |
| 15 | Daniel Rodriguez |
Peso-médio
| 1 | Dricus Du Plessis | |
| 2 | Nassourdine Imavov | |
| 3 | Sean Strickland | |
| 4 | Israel Adesanya | Subiu 1 |
| 5 | Caio Borralho | Subiu 2 |
| 6 | Brendan Allen | Desceu 2 |
| 7 | Anthony Hernandez | Desceu 1 |
| 8 | Reinier de Ridder | |
| 9 | Robert Whittaker | |
| 10 | Jared Cannonier | |
| 11 | Roman Dolidze | |
| 12 | Gregory Rodrigues | Subiu 1 |
| 13 | Paulo Costa | Desceu 1 |
| 14 | Joe Pyfer | |
| 15 | Brunno Ferreira |
Peso meio-pesado
| 1 | Magomed Ankalaev | |
| 2 | Jiří Procházka | |
| 3 | Carlos Ulberg | |
| 4 | Khalil Rountree Jr. | |
| 5 | Jan Blachowicz | |
| 6 | Azamat Murzakanov | |
| 7 | Jamahal Hill | |
| 8 | Bogdan Guskov | Subiu 1 |
| 9 | Volkan Oezdemir | Desceu 1 |
| 10 | Dominick Reyes | |
| 11 | Aleksandar Rakic | |
| 12 | Johnny Walker | |
| 13 | Nikita Krylov | |
| 14 | Dustin Jacoby | |
| 15 | Zhang Mingyang |
Peso-pesado
| 1 | Ciryl Gane | |
| 2 | Alexander Volkov | |
| 3 | Sergei Pavlovich | |
| 4 | Curtis Blaydes | |
| 4 | Waldo Cortes Acosta | Subiu 1 |
| 6 | Serghei Spivac | |
| 7 | Rizvan Kuniev | |
| 8 | Marcin Tybura | |
| 8 | Derrick Lewis | Subiu 1 |
| 10 | Ante Delija | |
| 11 | Tallison Teixeira | |
| 12 | Mick Parkin | Subiu 1 |
| 13 | Shamil Gaziev | Desceu 1 |
| 14 | Valter Walker | |
| 15 | Tai Tuivasa | NR |
Peso Por Peso Feminino Top Rank
| 1 | Valentina Shevchenko | |
| 2 | Kayla Harrison | |
| 3 | Zhang Weili | |
| 4 | Natalia Silva | |
| 5 | Mackenzie Dern | |
| 6 | Manon Fiorot | |
| 7 | Erin Blanchfield | |
| 8 | Julianna Peña | |
| 9 | Alexa Grasso | |
| 10 | Virna Jandiroba | |
| 11 | Tatiana Suarez | Subiu 1 |
| 12 | Raquel Pennington | Desceu 1 |
| 13 | Yan Xiaonan | Subiu 1 |
| 14 | Rose Namajunas | Desceu 1 |
| 15 | Maycee Barber |
Peso-palha feminino
| 1 | Zhang Weili | |
| 2 | Tatiana Suarez | |
| 3 | Virna Jandiroba | |
| 4 | Yan Xiaonan | |
| 5 | Amanda Lemos | |
| 6 | Loopy Godinez | |
| 7 | Tabatha Ricci | |
| 8 | Gillian Robertson | |
| 9 | Jéssica Andrade | |
| 10 | Amanda Ribas | |
| 11 | Fatima Kline | |
| 12 | Denise Gomes | |
| 13 | Alexia Thainara | |
| 14 | Angela Hill | |
| 15 | Mizuki |
Peso-mosca feminino
| 1 | Natalia Silva | |
| 2 | Manon Fiorot | Desceu 1 |
| 3 | Erin Blanchfield | Subiu 1 |
| 3 | Alexa Grasso | |
| 5 | Maycee Barber | |
| 6 | Rose Namajunas | Subiu 1 |
| 7 | Jasmine Jasudavicius | Desceu 1 |
| 8 | Tracy Cortez | |
| 9 | Miranda Maverick | Subiu 1 |
| 10 | Karine Silva | Desceu 1 |
| 11 | Wang Cong | |
| 12 | Casey O'Neill | |
| 13 | Eduarda Moura | |
| 14 | Gabriella Fernandes | |
| 15 | JJ Aldrich |
Peso-galo feminino
| 1 | Julianna Peña | |
| 2 | Raquel Pennington | |
| 3 | Norma Dumont | |
| 4 | Ketlen Vieira | |
| 5 | Yana Santos | |
| 6 | Irene Aldana | |
| 6 | Ailin Perez | Subiu 1 |
| 8 | Karol Rosa | Subiu 1 |
| 9 | Macy Chiasson | Desceu 1 |
| 10 | Jacqueline Cavalcanti | |
| 11 | Joselyne Edwards | |
| 12 | Mayra Bueno Silva | |
| 13 | Nora Cornolle | |
| 14 | Miesha Tate | |
| 15 | Luana Santos |
Como os rankings são determinados?
Os Rankings foram gerados por um painel de votação composto por membros da imprensa. Os membros da imprensa foram convidados a votarem em quem eles acreditam serem os melhores lutadores do UFC por categoria, ou no peso por peso. Um atleta só poderá ser votado caso esteja em atividade no UFC.
Um lutador pode aparecer em mais de uma categoria de peso ao mesmo tempo. O campeão e o campeão interino são considerados os melhores de suas respectivas divisões, e portanto não são elegíveis para votação nos rankings de categoria. Entretanto, os campeões são elegíveis para o ranking peso por peso.
Ultima atualização: Tuesday, Mar. 10
NR - Não classificado anteriormente