Todos os Rankings
Men's Pound-for-Pound Top Rank
| 1 | Islam Makhachev | |
| 2 | Alexander Volkanovski | |
| 3 | Petr Yan | |
| 4 | Justin Gaethje | |
| 5 | Ilia Topuria | |
| 6 | Tom Aspinall | |
| 7 | Sean Strickland | |
| 8 | Merab Dvalishvili | |
| 9 | Alex Pereira | |
| 10 | Ciryl Gane | |
| 11 | Joshua Van | |
| 12 | Khamzat Chimaev | |
| 13 | Alexandre Pantoja | |
| 14 | Arman Tsarukyan | |
| 15 | Charles Oliveira |
Peso-mosca
| 1 | Alexandre Pantoja | |
| 2 | Manel Kape | |
| 3 | Brandon Royval | |
| 4 | Tatsuro Taira | |
| 5 | Kyoji Horiguchi | |
| 6 | Lone’er Kavanagh | |
| 7 | Asu Almabayev | |
| 8 | Amir Albazi | |
| 9 | Brandon Moreno | |
| 10 | Steve Erceg | |
| 11 | Alex Perez | |
| 12 | Tim Elliott | |
| 13 | Tagir Ulanbekov | |
| 14 | Charles Johnson | |
| 15 | Edgar Chairez |
Peso-galo
Peso-pena
| 1 | Movsar Evloev | |
| 2 | Diego Lopes | |
| 3 | Lerone Murphy | |
| 4 | Aljamain Sterling | |
| 5 | Yair Rodriguez | |
| 6 | Jean Silva | |
| 7 | Arnold Allen | |
| 8 | Youssef Zalal | |
| 9 | Kevin Vallejos | |
| 10 | Steve Garcia | |
| 11 | Brian Ortega | |
| 12 | Aaron Pico | |
| 13 | Melquizael Costa | |
| 14 | David Onama | |
| 15 | Patricio Pitbull |
Peso-leve
Peso Meio-Médio
Peso-médio
| 1 | Khamzat Chimaev | |
| 2 | Dricus Du Plessis | |
| 3 | Nassourdine Imavov | |
| 4 | Brendan Allen | |
| 5 | Caio Borralho | |
| 6 | Anthony Hernandez | |
| 7 | Joe Pyfer | |
| 8 | Israel Adesanya | Subiu 1 |
| 9 | Reinier de Ridder | Desceu 1 |
| 10 | Christian Leroy Duncan | Subiu 2 |
| 11 | Gregory Rodrigues | |
| 12 | Jared Cannonier | Desceu 2 |
| 13 | Ikram Aliskerov | |
| 14 | Bo Nickal | |
| 15 | Roman Dolidze |
Peso meio-pesado
| 1 | Magomed Ankalaev | |
| 2 | Jiří Procházka | |
| 3 | Alex Pereira | |
| 4 | Jan Blachowicz | |
| 5 | Khalil Rountree Jr. | |
| 6 | Paulo Costa | |
| 7 | Jamahal Hill | |
| 8 | Azamat Murzakanov | |
| 9 | Bogdan Guskov | |
| 10 | Dominick Reyes | Subiu 1 |
| 11 | Robert Whittaker | Subiu 1 |
| 12 | Johnny Walker | Subiu 1 |
| 13 | Aleksandar Rakic | Subiu 1 |
| 14 | Alonzo Menifield | NR |
| 15 | Navajo Stirling | NR |
Peso-pesado
Peso Por Peso Feminino Top Rank
| 1 | Valentina Shevchenko | |
| 2 | Kayla Harrison | |
| 3 | Zhang Weili | |
| 4 | Natalia Silva | |
| 5 | Manon Fiorot | |
| 6 | Mackenzie Dern | |
| 7 | Alexa Grasso | |
| 8 | Erin Blanchfield | |
| 9 | Julianna Peña | |
| 10 | Tatiana Suarez | |
| 11 | Virna Jandiroba | |
| 12 | Yan Xiaonan | |
| 13 | Raquel Pennington | |
| 14 | Rose Namajunas | |
| 15 | Maycee Barber |
Peso-palha feminino
| 1 | Zhang Weili | |
| 2 | Tatiana Suarez | |
| 3 | Virna Jandiroba | |
| 4 | Yan Xiaonan | |
| 5 | Gillian Robertson | |
| 6 | Fatima Kline | Subiu 5 |
| 7 | Loopy Godinez | Desceu 1 |
| 8 | Amanda Lemos | Desceu 1 |
| 9 | Jéssica Andrade | |
| 10 | Tabatha Ricci | Desceu 2 |
| 11 | Amanda Ribas | Desceu 1 |
| 12 | Alexia Thainara | |
| 13 | Denise Gomes | |
| 14 | Angela Hill | |
| 15 | Mizuki |
Peso-mosca feminino
Peso-galo feminino
| 1 | Julianna Peña | |
| 2 | Raquel Pennington | |
| 3 | Joselyne Edwards | |
| 4 | Norma Dumont | |
| 5 | Ailin Perez | |
| 6 | Yana Santos | |
| 7 | Luana Santos | Subiu 2 |
| 8 | Macy Chiasson | |
| 9 | Jacqueline Cavalcanti | Subiu 1 |
| 10 | Karol Rosa | Subiu 1 |
| 11 | Bia Mesquita | Subiu 1 |
| 12 | Michelle Montague | Subiu 2 |
| 13 | Nora Cornolle | |
| 14 | Miesha Tate | Subiu 1 |
| 15 | Melissa Croden | NR |